¡¡¡¡35kV¼°ÒÔϽ»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµµçÁ¦µçÀÂ
¡¡¡¡½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµµçÁ¦µçÀ£¬³£Óû¯Ñ§ÒªÁì»òÎïÀíÒªÁ죬ʹ¾ÛÒÒÏ©·Ö×ÓÓÉÏßÐÍ·Ö×ӽṹת±äΪ¿Õ¼äµÄÍø×´½á¹¹£¬Ê¹ÆäÓÉÈÈËÜÐԵľÛÒÒÏ©³ÉΪÈȹÌÐԵĽ»Áª¾ÛÒÒÏ©£¬´ó·ù¶ÈÌá¸ßÁËËüµÄ»úеÐÔÄÜ£¬ÈÈÀÏ»¯ÐÔÄܺÍÇé¿öÊÊÓ¦ÄÜÁ¦£¬ÒÔ¼°ÓÅÁ¼µÄµçÆøÐÔÄÜ¡£
¡¡¡¡½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµµçÁ¦µçÀµĵ¼ÌåÕý³£ÔË×÷ζÈΪ90¡æ£¬½ÏÖ½¾øÔµµçÁ¦µçÀ¡¢¾ÛÂÈÒÒÏ©ºÍ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµµçÁ¦µçÀ¸ߣ¬Çҽṹ¼òµ¥¡¢Í⾶С¡¢ÖØÁ¿ÇᡢʹÓñ㵱¡¢²»ÊÜ·óÉèÂä²îÏÞÖƵÈÌص㡣
¡¡¡¡1. ×î¸ß¶î¶¨Î¶ȵçÀÂÏßоÔÊÐíºã¾Ã×î¸ßÊÂÇéζÈ90¡æ£¬Ïßо¶Ì·Î¶Ȳ»µÃÁè¼Ý250¡æ£¬Á¬Ðøʱ¼ä²»Áè¼Ý5s¡£
¡¡¡¡2. ½ÓµØ¹ÊÕÏÔÊÐíÁ¬Ðøʱ¼ä
Uo½Óϵͳ½ÓµØ¹ÊÕÏÁ¬Ðøʱ¼ä²î±ð·ÖΪÁ½À࣬¼û±í£º
UkV | Uo | kV |
kV | A¡¢BÀà | CÀà |
6 | 3.6 | 6 |
10 | 6 | 8.7 |
15 | 8.7 | 12 |
20 | 12 | 18 |
30 | 18 |
|
35 | 21 | 26 |
¡¡¡¡AÀàµçÀ£ÔÃĿνӵعÊÕÏÁ¬Ðøʱ¼ä²»Áè¼ÝÒ»·ÖÖÓ¡£ ¡¡¡¡BÀàµçÀ£ÔÃĿνӵعÊÕÏÁ¬Ðøʱ¼äÒ»°ã²»Áè¼Ý1Сʱ£¬×ʱ¼ä²»Áè¼Ý8Сʱ¡£ ¡¡¡¡CÀàµçÀ£º°üÀ¨ÊôÓÚAÀà¡¢BÀàµÄϵͳ¡£ ¡¡¡¡¡¡¡¡ÈýÏàϵͳÓõçÀµĶµçѹÈçÉÏ±í¡£ ¡¡¡¡3.µçÀ·óÉèʱ²»ÊÜÂä²îÏÞÖÆ£¬Çé¿öζȲ»µÍÓÚ0¡æ¡£ ¡¡¡¡4.·óÉèʱµçÀµÄ×îСÍäÇú°ë¾¶ ¡¡¡¡µ¥Ð¾µçÀÂÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶ 20(d+D) ¡¡¡¡¶àоµçÀÂÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶ 15(d+D) ¡¡¡¡ÆäÖУºD=µçÀÂʵ¼ÊÍ⾶ ¡¡¡¡d=µçÀµ¼ÌåÏßоÍ⾶ ÐͺŠ| Ãû³Æ | ÊÊÓùæÄ£ |
YJV YJLV | Íо»òÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¡¢ ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×µçÁ¦µçÀ | ·óÉèÔÚÊÒÄÚ¡¢ËíµÀÄÚ¼°¹ÜµÀÖУ¬¿É¾ÊÜÒ»¶¨µÄ·óÉèÇ£Òý£¬µ«µçÀ²»¿ÉÃÉÊÜ»úеÍâÁ¦×÷Óà |
YJY YJLY | Íо»òÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¡¢ ¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×µçÁ¦µçÀ |
|
YJV22 YJLV22 | Íо»òÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¡¢ ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׸ִøîø×°µçÁ¦µçÀ | ·óÉèÔÚÊÒÄÚ¡¢ËíµÀÄÚ¡¢¹ÜµÀ¼°ÂñµØ·óÉ裬µçÀÂÄÜÃÉÊÜ»úеÍâÁ¦×÷Ó㬵«²»¿ÉÃÉÊÜ´óµÄÀÁ¦¡£µ¥Ð¾¸Ö´øîø×°µçÀ²»¿ÉÓÃÓÚ½»Á÷µç·¡£ |
YJV23 YJLV23 | Íо»òÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÒÒÏ©»¤Ì׸ִøîø×°µçÁ¦µçÀ |
|
|
Ö÷ÒªÐÔÄÜ£º
ÊÔÑéÏîÄ¿ | ¡¡¶î¶¨µçѹ |
---|
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 |
µ¼Ìåµç×èÕÉÁ¿ | ¡¡20¡æµ¼ÌåÖ±Á÷µç×è²»´óÓÚ»®¶¨ÔÚºóÃæµçÆø²ÎÊý±íÖеÄÊýÖµ |
---|
ÀýÐн»Á÷µçѹÊÔÑé (kV) | 12.5 | 21 | 30.5 | 42 | 63 | 73.5 | 91 |
---|
ʱ¼ä(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
ÀýÐоֲ¿·ÅµçÊÔÑé ½»Á÷µçѹ(kV) | 6.2 | 10.4 | 15.1 | 20.8 | 31.1 | 36.3 | 45 |
---|
hot cirded ¡Ü(PC) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
---|
³éÑù4h½»Á÷µçѹÊÔÑé(kV) | 14.4 | 24 | 34.8 | 48 | 72 | 84 | 104 |
---|
ÐÍʽÊÔÑéÖÐÍäÇúÊÔÑéºó¾Ö·ÅÊÔÑé(kV) | 6.2 | 10.4 | 15.1 | 20.8 | 31.1 | 36.3 | 45 |
---|
·ÅµçÁ¿¡Ü(PC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
---|
ÐÍʽÊÔÑétg¦Ä ÓëT¹Øϵ | - | - | - | - | - | - | - |
---|
T=¶î¶¨ÎÂ¶È¡Ü | - | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.008 | 0.001 | 0.001 |
---|
ÐÍʽÊÔÑé¹¥»÷µçѹÊÔÑé (kV) | 60 | 75 | 95 | 125 | 170 | 200 | 200 |
---|
¡¡¡¡×èȼµçÀ³ý°´GB12706±ê×¼Í⣬Æä×èȼÐÔÄÜÔÚGB12666.5»òIEC 332-3¡£±ê×¼Ö뮶¨·Ö³ÉA.B.CÈýÖÖ²î±ðµÄ×èȼÀà±ð£¬A¼¶Àà±ð×îÓÅ£¬¶øÄÍ»ðµçÀµÄÄÍ»ðÀà±ð°´GB12666.6±ê×¼»®¶¨»®·ÖA.B¶þÖÖÄÍ»ðÀà±ðµçÀ£¬Óû§¿Éƾ¾ÝʹÓÃÒªÇóÑ¡Óá£